Bảng giá bu lông DIN 960 ren mịn cấp bền 10.9
Nam An Fastener xin công bố tới quý khách hàng bảng giá bu lông DIN 960 ren mịn cấp bền 10.9 và bu lông ren thô DIN 933, DIN 931 cấp bền 10.9 như sau:
| STT | Mô tả | Sản phẩm & Quy cách |
Xử lý bề mặt |
Trọng lượng/ Pcs (Kg) |
Đơn Giá/ Pcs (VND) |
Ghi chú |
| 1 | Bulong ren mịn DIN 960 cấp bền 10.9 | H B 960 10.9 M18x1.5Px60 | Plain | 0.151 | 4,360 | |
| 2 | Bulong ren mịn DIN 960 cấp bền 10.9 | H B 960 10.9 M18x1.5Px70 | Plain | 0.175 | 5,042 | |
| 3 | Bulong ren mịn DIN 960 cấp bền 10.9 | H B 960 10.9 M18x1.5Px80 | Plain | 0.195 | 5,631 | |
| 4 | Bulong ren mịn DIN 960 cấp bền 10.9 | H B 960 10.9 M18x1.5Px100 | Plain | 0.234 | 6,683 | |
| 5 | Bulong ren mịn DIN 960 cấp bền 10.9 | H B 960 10.9 M18x1.5Px120 | Plain | 0.273 | 7,797 | |
| 6 | Bulong ren mịn DIN 960 cấp bền 10.9 | H B 960 10.9 M18x1.5Px150 | Plain | 0.332 | 9,482 | |
| 7 | Bulong ren mịn DIN 960 cấp bền 10.9 | H B 960 10.9 M18x1.5Px200 | Plain | 0.429 | 12,252 | |
| 8 | Bulong ren mịn DIN 960 cấp bền 10.9 | H B 960 10.9 M16x1.5Px150 | Plain | 0.256 | 7,311 | |
| 9 | Bulong ren mịn DIN 960 cấp bền 10.9 | H B 960 10.9 M16x1.5Px200 | Plain | 0.335 | 9,568 | |
| 10 | Bulong ren mịn DIN 960 cấp bền 10.9 | H B 960 10.9 M20x1.5Px100 | Plain | 0.294 | 8,397 | |
| 11 | Bulong ren mịn DIN 960 cấp bền 10.9 | H B 960 10.9 M20x1.5Px120 | Plain | 0.342 | 9,768 | |
| 12 | Bulong ren mịn DIN 960 cấp bền 10.9 | H B 960 10.9 M20x1.5Px150 | Plain | 0.413 | 11,795 | |
| 13 | Bulong ren mịn DIN 960 cấp bền 10.9 | H B 960 10.9 M24x1.5Px100 | Plain | 0.430 | 12,272 | |
| 14 | Bulong ren mịn DIN 960 cấp bền 10.9 | H B 960 10.9 M24x1.5Px120 | Plain | 0.510 | 14,551 | |
| 15 | Bulong ren mịn DIN 960 cấp bền 10.9 | H B 960 10.9 M24x1.5Px150 | Plain | 0.610 | 17,422 | |
| 31 | Bulong ren mịn DIN 960 cấp bền 10.9 | HB 960 10.9 M14x1.5Px40 (S21) | Plain | 0.062 | 1,855 | |
| 32 | Bulong ren mịn DIN 960 cấp bền 10.9 | H B 960 10.9 M14x1.5Px50 | Plain | 0.077 | 2,304 | |
| 33 | Bulong ren mịn DIN 960 cấp bền 10.9 | H B 960 10.9 M14x1.5Px60 | Plain | 0.090 | 2,693 | |
| 34 | Bulong ren mịn DIN 960 cấp bền 10.9 | H B 960 10.9 M16x1.5Px50 (M28) | Plain | 0.109 | 3,256 | |
| 35 | Bulong ren mịn DIN 960 cấp bền 10.9 | H B 960 10.9 M16x1.5Px60 | Plain | 0.118 | 3,531 | |
| 16 | Bulong ren thô DIN 931 cấp bền 10.9 | H B 931 10.9 M16x2.0Px100 | Plain | 0.180 | 4,715 | |
| 17 | Bulong ren thô DIN 931 cấp bền 10.9 | H B 931 10.9 M16x2.0Px120 | Plain | 0.211 | 5,539 | |
| 18 | Bulong ren thô DIN 931 cấp bền 10.9 | H B 931 10.9 M16x2.0Px150 | Plain | 0.256 | 6,707 | |
| 19 | Bulong ren thô DIN 931 cấp bền 10.9 | H B 931 10.9 M18x2.5Px100 | Plain | 0.234 | 6,140 | |
| 20 | Bulong ren thô DIN 931 cấp bền 10.9 | H B 931 10.9 M18x2.5Px120 | Plain | 0.273 | 7,177 | |
| 21 | Bulong ren thô DIN 931 cấp bền 10.9 | H B 931 10.9 M18x2.5Px150 | Plain | 0.331 | 8,678 | |
| 22 | Bulong ren thô DIN 931 cấp bền 10.9 | H B 931 10.9 M20x2.5Px100 | Plain | 0.294 | 7,718 | |
| 23 | Bulong ren thô DIN 931 cấp bền 10.9 | H B 931 10.9 M20x2.5Px120 | Plain | 0.342 | 8,978 | |
| 24 | Bulong ren thô DIN 931 cấp bền 10.9 | H B 931 10.9 M20x2.5Px150 | Plain | 0.413 | 10,841 | |
| 25 | Bulong ren thô DIN 931 cấp bền 10.9 | H B 931 10.9 M24x3.0Px100 | Plain | 0.430 | 11,280 | |
| 26 | Bulong ren thô DIN 931 cấp bền 10.9 | H B 931 10.9 M24x3.0Px120 | Plain | 0.510 | 13,374 | |
| 27 | Bulong ren thô DIN 931 cấp bền 10.9 | H B 931 10.9 M24x3.0Px150 | Plain | 0.610 | 15,999 | |
| 28 | Bulong ren thô DIN 931 cấp bền 10.9 | H B 931 10.9 M22x2.5Px100 | Plain | 0.363 | 9,539 | |
| 29 | Bulong ren thô DIN 931 cấp bền 10.9 | H B 931 10.9 M22x2.5Px120 | Plain | 0.422 | 11,080 | |
| 30 | Bulong ren thô DIN 931 cấp bền 10.9 | H B 931 10.9 M22x2.5Px150 | Plain | 0.508 | 13,327 |
Để biết thêm chi tiết về bulong DIN 960 quý khách vui lòng tham khảo bài viết sau: BULONG REN MỊN DIN 960
Để biết thêm chi tiết về bulong DIN 931 cấp bền 10.9 quý khách vui lòng tham khảo bài viết sau: bulong DIN 931 cấp bền 10.9
Quý khách có nhu cầu bulong liên kết cấp bền cao, vui lòng liên hệ bộ phận dự án phụ trách tại số hotline: 0974 876 389 hoặc email: bulongocvitnaman@gmail.com
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP NAM AN
Tổng kho/ VPGD: Số 68, Khu đất dịch vụ Vân Canh, KĐT mới Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam.
Nhà máy: Thôn Bằng Lũng, Xã Tiên Phong, Huyện Ba Vì, TP Hà Nội, Việt Nam.
Hotline/Zalo: 0941 636 369 – 0983 344 163 – 0983 506 389 – 0376 813 369
Email: Bulongocvitnaman@gmail.com
Kênh Youtube: https://www.youtube.com/@thegioibulongocvit-naman
Shopee: https://shopee.vn/bulongnaman.vn
Xin trân trọng cảm ơn!
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
Bu lông Din 960: Bu lông cường độ cao ưu việt cho công trình của bạn
Bulong ren min DIN 960, bạn đã thực sự hiểu đúng?
Bu lông tự đứt S10T: Khái niệm, ưu điểm và nguyên lý làm việc
Kiến thức bu lông cường độ cao
Công ty TNHH Nam An / Nam An Fastener
Đơn vị nhà phân phối cấp 1 bulong KPF Hàn Quốc giá tốt nhất thị trường
Tổng kho/ VPGD: Số 68, Khu đất dịch vụ Vân Canh, KĐT mới Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam.
